President's Scholars List - Summer 2025
The President's Scholars list is limited to undergraduate students who achieve a grade point average of 4.0 during the full academic semester.
Revised 05/28/2025
| Student Name (Last, First) | ▼▲ | Home City, State | ▼▲ | Categories | Index |
|---|---|---|---|
| Alkhateeb, Mays | Mobile, AL | A | |
| Allen, Jaraivia | Mobile, AL | A | |
| Baker, Madeline | Fairhope, AL | B | |
| Barton, Trishelle | Slidell, LA | B | |
| Bell, Samantha | Gulfport, MS | B | |
| Beverly, Anna | Semmes, AL | B | |
| Bhadani, Rena Pankajbhai | Mobile, AL | B | |
| Black, La'Mithya | Mobile, AL | B | |
| Boisdore, Nicolas | Opelika, AL | B | |
| Bridges, Elizabeth | Mobile, AL | B | |
| Brown, Bronwyn | Wetumpka, AL | B | |
| Brown, Phyllis | Mobile, AL | B | |
| Budinich, Elly | Ocean Springs, MS | B | |
| Bui, Skyler | Vancleave, MS | B | |
| Burton, Loryn | Bay Minette, AL | B | |
| Cenko, Alisia | Saint Petersburg, FL | C | |
| Chapman, Ashari | Kellyton, AL | C | |
| Chapuran, Natalie | Owens X Rds, AL | C | |
| Cook, Jackson | Auburn, AL | C | |
| Cooper, Alyssa | Shalimar, FL | C | |
| Cooper, Joshua | Coosada, AL | C | |
| Cousins, Georgia | Alabaster, AL | C | |
| Craney, Cordelia | Pensacola, FL | C | |
| Daniels, Faith | Mobile, AL | D | |
| Davis, Abigail | Grand Bay, AL | D | |
| Davis, Dylan | Mobile, AL | D | |
| Davis, Jariah | Gautier, MS | D | |
| Devall, Kaleigh-Ann | Diamondhead, MS | D | |
| Dondapati, Charan Komaleshwar | Mobile, AL | D | |
| Dufrene, Kaye-Elizabeth | Daphne, AL | D | |
| Edler, Olivia | Mobile, AL | E | |
| Egbert, Natalee | Foley, AL | E | |
| Eggler, Emma | Chelsea, AL | E | |
| Eiland Jr., William | Mobile, AL | E | |
| Feaster, Lauren | Daphne, AL | F | |
| Fernandez, Lauren | Ocean Springs, MS | F | |
| Fuller, Sarah | Pensacola, FL | F | |
| Garner, Jonathan | Daphne, AL | G | |
| Geer, Lesley | Gordo, AL | G | |
| Geever, Elizabeth | Channahon, IL | G | |
| Gould, Audrey | Spanish Fort, AL | G | |
| Gray, Austin | Montgomery, AL | G | |
| Guillory-Bell, Valerie | Mobile, AL | G | |
| Hall, Vann | Godfrey, IL | H | |
| Hancock, Marissa | Chunchula, AL | H | |
| Harrington, Diamond | Mobile, AL | H | |
| Hartline, Mallory | Tallahassee, FL | H | |
| Henson, Gabriel | Tuscaloosa, AL | H | |
| Holmes, Timothy | Dothan, AL | H | |
| Howard, Eboni | Fairhope, AL | H | |
| Hyke, Myles | Mobile, AL | H | |
| Imler, Anna | Lillian, AL | I | |
| Inamdar, Meshwa | Mobile, AL | I | |
| Johnson, Tyniah | Pine Hill, AL | J | |
| Keevan, Maggie | Satsuma, AL | K | |
| Keller, Lauren | Huntsville, AL | K | |
| Kelly, Josie | Saraland, AL | K | |
| Kelly, Liliana | Daphne, AL | K | |
| Kidd, Julisa | Mobile, AL | K | |
| Lattie, Jacob | Irvington, AL | L | |
| Laub, Matthew | Mobile, AL | L | |
| Le, Madelyn | Ocean Springs, MS | L | |
| Leonard, Sarah | Pace, FL | L | |
| Livingston, Ebony | Pensacola, FL | L | |
| Losch, Carson | Mobile, AL | L | |
| Love, Makayla | Prattville, AL | L | |
| Lovett, Jennifer | Mobile, AL | L | |
| Lucroy, Landon | Metairie, LA | L | |
| Lutley, Janiyah | Montgomery, AL | L | |
| Martinez-Fuenmayor, Christopher | Mobile, AL | M | |
| McElhaney, Emily | Mobile, AL | M | |
| Mendoza, Heydeling | Theodore, AL | M | |
| Merchant, Arabella | Birmingham, AL | M | |
| Miles, Darren | Mobile, AL | M | |
| Miller, Jackson | Daphne, AL | M | |
| Moritz, Destiny | Semmes, AL | M | |
| Morris, Matthew | Saraland, AL | M | |
| Mueller, Alisa | Fairhope, AL | M | |
| Nelson, Joshua | Mobile, AL | N | |
| Neyman, Allyson | Harvest, AL | N | |
| Ngo, Jacob | Gulfport, MS | N | |
| Niles, Sarah | Fairhope, AL | N | |
| Norton, Mallory | Slidell, LA | N | |
| Nusair, Adam | Fort Myers, FL | N | |
| Obi-Osang, Olufunke | Irondale, AL | O | |
| Oliveira Lopes, Juliana | Mobile, AL | O | |
| Patel, Yash | Mobile, AL | P | |
| Perry, Steven | Mobile, AL | P | |
| Ransom, Kyndall | Mobile, AL | R | |
| Richardson, Madeline | Mobile, AL | R | |
| Robbins, Kierra | Mobile, AL | R | |
| Salazar Jr., Benjamin | Gulfport, MS | S | |
| Saunders, Jasmeria | Theodore, AL | S | |
| Schnupp, Haylee | Mobile, AL | S | |
| Sellers, Sarah | Gulfport, MS | S | |
| Sheffield, Breanna | Pensacola, FL | S | |
| Smith, Blake | Biloxi, MS | S | |
| Smith, Chandler | Daphne, AL | S | |
| Smith, Clayton | Foley, AL | S | |
| Smith, Madelyn | Mobile, AL | S | |
| Smith, Taylor | Soso, MS | S | |
| Stengel, Abbigail | Fenton, MO | S | |
| Stockton, Mackenzie | Robertsdale, AL | S | |
| Sumlin, Shyquita | Mobile, AL | S | |
| Talamo, Sophia | Mandeville, LA | T | |
| Than, Phoebe | Hartford, AL | T | |
| Therrell, Matthew | Mobile, AL | T | |
| Torres Jr., German | Mobile, AL | T | |
| Touch, Hang | Mobile, AL | T | |
| Tran, Duyen | Bayou Labatre, AL | T | |
| Trout, Savannah | Birmingham, AL | T | |
| Wade, Anastasia | Ocean Springs, MS | W | |
| Ward, Carl | Mobile, AL | W | |
| Watson, Brianna | Mobile, AL | W | |
| Weaver, KarMisha | Tuscaloosa, AL | W | |
| Williams, Brian | Hayden, AL | W | |
| Wilson, Olivia | Mobile, AL | W | |
| Wood, Brittany | Mobile, AL | W | |
| Yanello, Jordan | Elberta, AL | Y | |
| Yawn, Mackenzie | Lucedale, MS | Y |


