Greek Life GPA
Spring 2025
| Greek Life Organization | Member GPA | New Member GPA | Both | Total Members in Chapter |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Gamma Delta | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 94 |
| Alpha Omicron Pi | 3.47 | 3.35 | 3.46 | 143 |
| Chi Omega | 3.5 | 3.57 | 3.5 | 134 |
| Kappa Delta | 3.32 | 3.56 | 3.35 | 131 |
| Phi Mu | 3.47 | 3.6 | 3.48 | 140 |
| Alpha Kappa Alpha | 2.99 | - | 2.99 | 20 |
| Alpha Phi Alpha | 2.22 | 2.9 | 2.69 | 15 |
| Kappa Alpha Psi | 3.01 | 2.85 | 2.92 | 24 |
| Omega Psi Phi | 3 | - | 3 | 5 |
| Sigma Gamma Rho | 3.18 | 3.36 | 3.25 | 17 |
| Zeta Phi Beta | 2.67 | 3.19 | 2.96 | 15 |
| Iota Phi Theta | 2.98 | - | 2.98 | 4 |
| Alpha Tau Omega | 3.52 | 3.71 | 3.53 | 52 |
| Kappa Alpha | 3.37 | 3.7 | 3.37 | 59 |
| Phi Kappa Sigma | 2.64 | - | 2.64 | 19 |
| Pi Kappa Alpha | 2.98 | 3.41 | 3.07 | 47 |
| Pi Kappa Phi | 3.07 | 3.19 | 3.07 | 35 |
| Sigma Alpha Epsilon | 3.22 | 3.14 | 3.2 | 22 |
| Sigma Chi | 3.02 | - | 3.02 | 66 |
| Fraternity Averages | All Member | All New Member | All Fraternity | University |
|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 3.11 | 3.14 | 3.06 |
| Sorority Averages | All Member | All New Member | All Sorority | University |
|---|---|---|---|---|
| 3.38 | 3.44 | 3.39 | 3.26 |


